Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/123456789/6105 |
Título : | “OSTEOSARCOMA, EXPERIENCIA Y ELABOR ACIÓN DE ESTRATEGIAS ACTUALES DE MEJORÍA EN SU TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MORELIA” |
Autor : | Arroyo Hinojosa, Edmar Miguel |
Palabras clave : | Osteosarcoma Estrategias Mejoría Tratamiento Hospital Infantil Morelia |
Fecha de publicación : | 14-ago-2012 |
Resumen : | Los tumores óseos malignos primarios son pocos comunes en la infancia. Tienen una incidencia anual de 5.6/ millón en niños de raza blanca y de 4.8/ millón en niños de raza negra. El osteosarcoma es un tumor maligno primario del hueso que representa alrededor del 1% de las neoplasias malignas en Estados Unidos. En México se presenta entre 0.06% y el 0.8% en varones entre el 0.3% y el 0.4% en mujeres. En el ámbito pediátrico constituye alrededor del 4% de las neoplasias infantiles. Ocurre en los grupos etéreos y representa la neoplasia maligna más frecuente de hueso en los adolescentes. El osteosarcoma, es el tumor ósea maligno más frecuente, es extremadamente raro antes de los 5 años de edad y se estiman 6-8 casos nuevos por año en un millón de sujetos menores de 15 años, siendo el sexo masculino el más afectado (1). Constituye el 5% de todos los tumores sólidos en la edad pediátrica y representa el 60% de los tumores óseos, siendo más frecuente en la segunda década de la vida, y adultos jóvenes (13). El osteosarcoma se define como un tumor maligno primario del hueso, cuyas células producen osteoide. Se distinguen los siguientes tipos histológicos: El Sarcoma Osteogénico, Sarcoma Osteogénico-Osteoblástico (forma mixta), |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/6105 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
No hay comentarios:
Publicar un comentario